SUP 9000

AFCAMÕES SUP-9000
  • AFCAMÕES SUP-9000

Encomende Produto

Preço
Area reservada a utilizadores logados.
Observações: 
Fixador com carrapeta sem pescoço (ACS-765) e separador, com varão roscado.
 
Referência de encomenda:
SUP-XX-9000-D20-20-M6
Sendo XX o acabamento pretendido.

Exemplo:
SUP-IE-9000-D20-20-M6 (peça suporte 9000 (fixador) em aço inox escovado Ø20 x 20 mm, M6).

 
Acabamento:
IE - Aço inox escovado.
IP - Aço inox polido.
 
 
Dimensão:
Ø20 x 20 mm (M6).
Ø20 x 25 mm (M6).
Ø20 x 30 mm (M6).
Ø20 x 35 mm (M6).
Ø20 x 40 mm (M6).
-
Ø25 x 20 mm (M6).
Ø25 x 25 mm (M6).
Ø25 x 30 mm (M6).
Ø25 x 35 mm (M6).
Ø25 x 40 mm (M6).
Ø25 x 20 mm (M8).
Ø25 x 25 mm (M8).
Ø25 x 30 mm (M8).
Ø25 x 35 mm (M8).
Ø25 x 40 mm (M8).
-
Ø28 x 20 mm (M8).
Ø28 x 25 mm (M8).
Ø28 x 30 mm (M8).
Ø28 x 35 mm (M8).
Ø28 x 40 mm (M8).
Ø35 x 20 mm (M8).
Ø35 x 25 mm (M8).
Ø35 x 30 mm (M8).
Ø35 x 35 mm (M8).
Ø35 x 40 mm (M8).
Ø35 x 20 mm (M10).
Ø35 x 25 mm (M10).
Ø35 x 30 mm (M10).
Ø35 x 35 mm (M10).
Ø35 x 40 mm (M10).
-
Ø40 x 20 mm (M8).
Ø40 x 25 mm (M8).
Ø40 x 30 mm (M8).
Ø40 x 35 mm (M8).
Ø40 x 40 mm (M8).
Ø40 x 20 mm (M10).
Ø40 x 25 mm (M10).
Ø40 x 30 mm (M10).
Ø40 x 35 mm (M10).
Ø40 x 40 mm (M10).

Outras opções sob consulta.

 
Entalhe:
M6 - Furo Ø8* a Ø10 mm**.
M8 - Furo Ø10* a Ø16 mm**.
M10 - Furo Ø12* a Ø16 mm**.

*Sem anilha de proteção.
**Com anilha de proteção.

 
Aplicação:
 Aplicação SUP-9000