CLU 7010 (1.2)
Observações:
Calhas U com abas, em aço inox 304, com 1.2mm de espessura. Pode ser utilizada como guia de chão ou como suporte para vidro fixo. | ||
Referência de encomenda: | ||
---|---|---|
CLU-XX-7010-15x15x10x15x15-1000 Sendo XX o acabamento pretendido. Exemplo: |
||
Acabamento: | *Comprimento: | |
IE - Aço inox escovado. IP - Aço inox polido. |
1000 mm (mínimo). 2000 mm. 3000 mm (máximo). |
|
Dimensão AxBxCxDxE: | ||
C = Medida interior. |
||
Modelos: | ||
CLU-7010-15 x 15 x 10 x 15 x 15 x Comprimento. | ||
CLU-7010-25 x 25 x 10 x 25 x 25 x Comprimento. | ||
CLU-7010-15 x 15 x 12 x 15 x 15 x Comprimento. | ||
CLU-7010-25 x 25 x 12 x 25 x 25 x Comprimento. | ||
CLU-7010-15 x 15 x 15 x 15 x 15 x Comprimento. | ||
CLU-7010-15 x 25 x 15 x 25 x 15 x Comprimento. | ||
CLU-7010-25 x 25 x 15 x 25 x 25 x Comprimento. | ||
CLU-7010-15 x 15 x 20 x 15 x 15 x Comprimento. | ||
CLU-7010-25 x 25 x 20 x 25 x 25 x Comprimento. | ||
CLU-7010-15 x 15 x 25 x 15 x 15 x Comprimento. | ||
CLU-7010-25 x 25 x 25 x 25 x 25 x Comprimento. | ||
Operações: | ||
CLU-7010-CA / Corte ângular de calha. | ||
CLU-7010-CR / Corte reto de calha. | ||
CLU-7010-FR / Furo de calha. | ||
Informação: | ||
![]() As dimensões das CLU podem ser sujeitas a alterações, sendo estas alheias à AFCAMÕES. Antes de encomendar por favor confirme as dimensões com o nosso departamento comercial. |